附件:期货公司风险管理能力评价指标与标准
| 评价 指标 |
序号 | 评价标准 |
| 1.客户资产保护 | 1.01 | 期货保证金账户的管理、报备、披露符合相关规定 |
| 1.02 | 期货保证金的存放、出入金符合相关规定 | |
| 1.03 | 期货保证金封闭管理有效运行,不存在违反相关规定的情形 | |
| 1.04 | 向监控中心报送的数据真实、准确、完整,能够按规定及时报送 | |
| 1.05 | 开户环节符合相关规定和投资者适当性制度的要求 | |
| 1.06 | 交易环节符合相关规定,能够切实保障客户的合法权益 | |
| 2.资本充足 | 2.01 | 风险监管指标的计算符合规定 |
| 2.02 | 建立了风险监管指标动态监控与补充机制,开展重大业务前进行敏感性测试 | |
| 2.03 | 按照规定履行了定期报告与风险监管指标异常时的临时报告义务 | |
| 3.公司治理 | 3.01 | 期货公司与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、财务、场所等方面严格分开、独立经营 |
| 3.02 | 公司“三会”制度健全并有效履行职责 | |
| 3.03 | 董事、监事、高级管理人员任职情况符合监管要求,不存在提供虚假信息、隐瞒重大事项、拒绝配合监管、擅离职守等情况 | |
| 3.04 | 公司股东及其关联人未占用期货公司资产,未损害公司及客户的合法权益 | |
| 3.05 | 公司及股东能够按规定向监管部门履行报告义务 | |
| 3.06 | 期货公司未直接或间接为股东提供融资或担保 | |
| 3.07 | 期货公司确保首席风险官享有充分的知情权和独立的检查权,为首席风险官有效履职提供必要的条件和保障 | |
| 3.08 | 首席风险官按规定履行监督、检查职责,切实履行报告义务,并按要求及时向监管部门提交工作报告 | |
| 4.内部控制 | 4.01 | 公司和营业部的人员、岗位、场地、设施等方面符合运营和监管要求 |
| 4.02 | 公司内部控制架构健全,设置了必要的业务和职能管理部门,符合不相容职务分离原则 | |
| 4.内部控制 | 4.03 | 公司内部管理制度完善,财务、交易、结算、风险控制、合规等各项业务有效运转并符合监管要求 |
| 4.04 | 公司建立了重大风险预警机制和突发事件应急处理制度并有效执行 | |
| 4.05 | 公司建立了明确、合理的授权分责制度并有效执行 | |
| 4.06 | 公司建立了严格的内部稽核监督和责任追究制度并有效执行 | |
| 4.07 | 公司自有资金管理有效,资金用途和划拨程序符合监管要求 | |
| 4.08 | 营业部“四统一”管理有效执行 | |
| 5.信息系统安全 | 5.01 | 信息技术管理制度完善并有效执行 |
| 5.02 | 信息系统安全稳定运行 | |
| 5.03 | 应急处理机制健全有效 | |
| 5.04 | 按规定及时准确报送信息系统情况 | |
| 6.信息披露 | 6.01 | 信息披露制度健全且有效执行 |
| 6.02 | 公开披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 | |
| 6.03 | 公开披露的信息能够按规定及时披露 | |
| 6.04 | 信息披露工作由专人负责、职责明确,公开信息填报工作符合监管要求 |
