当前位置: 期货开户 > 期货入门 > 期货品种 >

上海期货交易所阴极铜注册商标、包装标准及升贴水标准

时间:2009-08-20 23:09来源:www.51qhkh.com 作者:无忧期货 点击:

上海期货交易所阴极注册商标包装标准及升贴水标准

序号 生产企业 注册日期 商标 交割等级 外形尺寸(mm) 捆重kg 捆/手
1 上海鑫冶铜业有限公司 20010727 上冶 标准 900*740*10-12 2100 12
2 江西铜业股份有限公司 19930301 贵冶 升水 1020*1010*16 2500 10
20080422 江铜 标准 1020*1010*7.5 2500 10
3 铜陵有色金属集团股份有限公司 19930301 铜冠 升水 1000*740*14 2500 10
4 云南铜业股份有限公司 19930301 铁峰 升水 890*850*8 2500 10
5 大冶有色金属公司 19930301 大江 标准 810*760*5-7 2100 12
1030*1000*10-12 2500 10
6 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 19930301 晶晶 标准 820*820*7.5 1800 14
7 洛阳铜加工集团有限责任公司 19950824 牡丹 标准 800*800*5 2500 10
8 烟台鹏晖铜业有限公司 19951215 三尖 标准 900*750*10 2500 10
9 白银有色金属公司 19960102 红鹭 标准 820*820*5-8 2080 12
10 金川集团有限公司 19961022 金驼 标准 830*730*8-10 1470 17
20041230 JNMC 标准 1030*1000*15 2500 10
11 天津大通铜业有限公司 19971010 大通 标准 780*760*5-10 1400 18
12 北方铜业股份有限公司 19980112 中条山 标准 900*740*10 2080 12
13 安徽池洲有色金属(集团)有限公司 19980112 青峰 标准 890*740*5 1800 14
14 葫芦岛 19980120 葫锌 标准 780*780*5 1680 15
15 沈阳新兴铜业有限公司 19980204 钟鼎 标准 1000*900*10 2500 10
16 金隆铜业有限公司 19980424 金豚 升水 1035*1015*8-13 2500 10
17 上海大昌铜业有限公司 19980715 标准 900*745*12-14 2500 10
18 张家港联合铜业有限公司 19990601 铜冠 升水 1000*740*14 2500 10
19 梅州市金雁实业集团公司 19991101 金雁 标准 790*780*5 1470 17
20 广州珠江铜厂有限公司 19991101 珠江 标准 780*740*5 1550 16
21 包头铜冶炼厂 20000911 金光 标准 740*720*5 1050 24
22 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 20010622 金田 标准 900*750*10 2500 10
23 南海市太平洋铜业有限公司 20020315 巨鲸 标准 1000*800*10 2500 10
24 山东金升有色集团有限公司 20041230 沂蒙 标准 900*780*12.5 2480 10
25 杭州富春江冶炼有限公司 20051213 金凤 标准 920*780*8-9 2240 11
26 东营方圆有色金属有限公司 20061102 鲁方 标准 1020*810*10-12 2500 10
说明:1、升水为110元/吨。

(责任编辑:期货开户
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------